| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 0.000 | 0 | 44.000 | 63,682 |
| 台湾省 | 0.000 | 0 | 3.596 | 6,933 |
| 埃及 | 0.000 | 0 | 529.440 | 559,089 |
| 德国 | 2.359 | 112,417 | 17.771 | 180,751 |
| 挪威 | 197.000 | 576,941 | 307.000 | 965,657 |
| 日本 | 42.500 | 266,625 | 98.750 | 629,653 |
| 朝鲜 | 795.244 | 614,328 | 2,350.764 | 1,599,460 |
| 韩国 | 0.000 | 0 | 38.805 | 55,151 |
| 合计 | 1,037.103 | 1,570,311 | 3,390.126 | 4,060,376 |
| 于上月比增长率 | -55.925 % | -36.937 % | 44.075 % | 63.063 % |
