入网流程 资费查询 加入会员 广告服务 网站地图 帮助
站内搜索:
您现在的位置: 亿览网 >> 铁合金 >>  >> 钼精矿价格 >> 正文
11月6日国内钼精矿价格行情
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:   更新时间:2008-11-6 8:41:00
关键字:钼,钼精矿,价格
亿览网网讯:
单位:元/吨度,Mo45%
日期 葫芦岛 栾川 青田 洛南 河北 内蒙 吉林 各地区(高品位)
2008-11-6 ↓1800-1900↓ ↓1800-1900↓ ↓1800-1900↓ ↓1800-1900↓ ↓1800-1900↓ ↓1800-1900↓ ↓1800-1900↓ ↓1950
2008-11-5 ↓1850-1950 ↓1850-1950 ↓1850-1950 ↓1850-1950 ↓1850-1950 ↓1850-1950 ↓1850-1950 2000
2008-11-4 1900-1950↓ 1900-1950↓ 1900-1950↓ 1900-1950↓ 1900-1950↓ 1900-1950↓ 1900-1950↓ ↓2000
2008-11-3 ↓1900-2000↓ ↓1900-2000↓ ↓1900-2000↓ ↓1900-2000↓ ↓1900-2000↓ ↓1900-2000↓ ↓1900-2000↓ ↓2050
2008-10-31 ↓2100-2150 ↓2100-2150 ↓2100-2150 ↓2100-2150 ↓2100-2150 ↓2100-2150 ↓2100-2150 ↓2200
2008-10-30 ↓2150-2250 ↓2150-2250 ↓2150-2250 ↓2150-2250 ↓2150-2250 ↓2150-2250 ↓2150-2250 2300
2008-10-29 2200-2250 2200-2250 2200-2250 2200-2250 2200-2250 2200-2250 2200-2250 2300
2008-10-28 ↓2200-2250↓ ↓2200-2250↓ ↓2200-2250↓ ↓2200-2250↓ ↓2200-2250↓ ↓2200-2250↓ ↓2200-2250↓ ↓2300
2008-10-27 ↓2300-2350↓ ↓2300-2350↓ ↓2300-2350↓ ↓2300-2350↓ ↓2300-2350↓ ↓2300-2350↓ ↓2300-2350↓ ↓2400
2008-10-24 ↓2400-2450↓ ↓2400-2450↓ ↓2400-2450↓ ↓2400-2450↓ ↓2400-2450↓ ↓2400-2450↓ ↓2400-2450↓ ↓2500
2008-10-23 2500-2550 2500-2550 2500-2550 2500-2550 2500-2550 2500-2550 2500-2550 2600
2008-10-22 2500-2550 2500-2550 2500-2550 2500-2550 2500-2550 2500-2550 2500-2550 2600
2008-10-21 2700-2750 2700-2750 2700-2750 2700-2750 2700-2750 2700-2750 2700-2750 2800
2008-10-20 2750-2800 2750-2800 2750-2800 2750-2800 2750-2800 2750-2800 2750-2800 2850
2008-10-17 2750-2850 2750-2850 2750-2850 2750-2850 2750-2850 2750-2850 2750-2850 2900
2008-10-16 2800-2900 2800-2900 2800-2900 2800-2900 2800-2900 2800-2900 2800-2900 2950
2008-10-15 2900-3000 2900-3000 2900-3000 2900-3000 2900-3000 2900-3000 2900-3000 3050
2008-10-14 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3200
2008-10-13 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3200
2008-10-10 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3200
2008-10-9 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3000-3100 3200
2008-10-8 3200-3250 3200-3250 3200-3250 3200-3250 3200-3250 3200-3250 3200-3250 3350
2008-10-7                
2008-10-6 3350-3400 3350-3400 3350-3400 3350-3400 3350-3400 3350-3400 3350-3400 3500
相关连接
Rohit公司启动对奥地利DCM公司违约仲裁
西南地区锰合金企业开工率不足 锰合金价格得已提升
电解锰:上涨就是王道?
4月2日不锈钢价格行情
4月2日碳酸锰粉价格行情
4月2日电解锰国内价格行情
4月2日电解锰国际价格行情
BHP 5、6月份对华锰矿调价 锰合金市场涨势明显
铁合金 更多>>
钨市连连看(4.2):PMI显示制造业向好
镍市场快讯(4.2):现货高位持稳
今日观察(0401):国际钼市上行,国内钼市如…
镍市场快讯(4.1):期镍触及两年高位
3月31日金川镍上调出厂价
四川德昌铁合金(集团)有限责任公司矿热…
2010年1月锆英砂及其精矿进口统计表
2005-2009氧氯化锆出口量及其价格一览分析…
冶金原料 更多>>
炭素年报|2009中国炭素市场大盘点
4月2日煤炭市场评述
4月2日铁矿石铁精粉市场评述
银监会敦促与主要经济体放贷节奏保持一致
焦炭市场周评(4月2日)
焦炭市场评述(4月2日)
4月2日西北地区动力煤价格
陕西一煤矿发生瓦斯燃烧事故 9人遇难18人…
有色金属 更多>>
4月2日沈阳地区铜材市场行情
4月2日济南地区黄铜材市场行情
4月2日济南地区紫铜材市场行情
4月2日江西地区铜材市场行情
4月2日石家庄地区铜材市场行情
4月2日广州地区铜材市场行情
4月2日宁波地区铜材市场行情
4月2日洛阳地区铜材市场行情
钢铁 更多>>
南欧螺纹钢和线材价格上涨
Eurofer要求欧盟阻止铁矿石市场上的投机行…
4月1日广州型材价格
4月1日广州无缝管价格
4月1日广州板材价格
4月1日广州带钢价格
4月1日广州线材价格
4月1日上海型材价格
不锈钢 更多>>
6日天津316L不锈钢工业无缝管市场价格行情…
6日天津304不锈钢工业无缝管市场价格行情…
6日无锡316L不锈钢工业无缝管市场价格行情…
6日无锡321不锈钢工业无缝管市场价格行情…
6日沈阳316L不锈钢工业无缝管市场价格行情…
6日无锡304不锈钢工业无缝管市场价格行情…
6日温州TP316L不锈钢工业无缝管市场价格行…
6日温州TP304不锈钢工业无缝管市场价格行…
化工 更多>>
3月19日部分厂商甲醇报价
3月19日部分地区甲醇报价
3月18日亚洲甲醇市场收盘情况
3月18日欧美甲醇市场收盘情况
3月18日不饱和树脂市场行情动态
对苯二甲酸市场仍存压力
涤纶长丝获原料支撑 预计后市行情平稳
战略合作 | 诚聘英才 | 客户服务 | 关于我们 | 媒体报道 | 友情链接 | 网站地图 | 行车路线
Copyright @ 2008 comelan.com, Inc. All Rights Reserved. 亿览网 版权所有 京ICP证080394号
地址:北京市朝阳区小营路15号中乐大厦3层301室 邮编:100101
电话:010-64891800 传真:010-64892212
E-mail:comelan@comelan.com